(WJW) — The Mega Millions jackpot is now up to $660 million.
If there is a winner, it would be the third largest prize in Mega Millions history.
The cash option is $376.9 million.
The next drawing is Friday at 11 p.m.
Four Mega Millions jackpots have been won to date in 2022: $20 million was won in Tennessee on April 15; $426 million prize won in California on January 28; $128 million in New York on March 8; and $110 million in Minnesota on April 1, Minnesota’s first Mega Millions jackpot win.
The odds of winning are 1 in 302.5 million.
The top Mega Millions jackpots to date:
Amount | Date | Winning Tickets |
$1.537 billion | 10/23/2018 | 1-SC |
$1.050 billion | 1/22/2021 | 1-MI |
$660 million (est) | 7/22/2022 | ? |
$656 million | 3/30/2012 | 3-IL, KS, MD |
$648 million | 12/17/2013 | 2-CA, GA |
$543 million | 7/24/2018 | 1-CA |
$536 million | 7/8/2016 | 1-IN |
$533 million | 3/30/2018 | 1-NJ |
$522 million | 6/7/2019 | 1-CA |
$516 million | 5/21//2021 | 1-PA |
Find the winning numbers here.